कारखाना आपूर्ति क्याप ट्यूब क्याप
छोटो ब्याख्या
वस्तु | साइज (इन्च) | आयामहरू | केस मात्रा | विशेष मामला | वजन | ||||
नम्बर | A | B | C | मास्टर | भित्री | मास्टर | भित्री | (ग्राम) | |
CAP01 | १/८ | १४.० | १४४० | १२० | १४४० | १२० | 15 | ||
CAP02 | १/४ | १६.० | ९६० | 80 | ९६० | 80 | 25 | ||
CAP03 | ३/८ | १८.८ | ७२० | 60 | ७२० | 60 | ३६.४ | ||
CAP05 | १/२ | २२.१ | ४८० | १२० | ३०० | 75 | 52 | ||
CAP07 | ३/४ | २४.६ | ३२० | 40 | 160 | 40 | ७८.८ | ||
CAP10 | 1 | २९.५ | २०० | 25 | १०० | 25 | १३९.४ | ||
CAP12 | १-१/४ | ३२.५ | १२० | 20 | 80 | 20 | 210 | ||
CAP15 | १-१/२ | ३३.८ | १०८ | 18 | 54 | 18 | २५० | ||
CAP20 | 2 | ३६.८ | 72 | 12 | 36 | 12 | ३७३ | ||
CAP25 | २-१/२ | ४३.२ | 36 | 12 | 40 | 20 | ७०१.५ | ||
CAP30 | 3 | ४५.७ | 24 | 12 | 24 | 12 | १०८४ | ||
CAP40 | 4 | ५२.८ | 16 | 4 | 12 | 6 | १७२६ | ||
CAP50 | 5 | ५८.९ | 10 | 5 | 10 | 5 | 2615 | ||
CAP60 | 6 | ६४.८ | 6 | 2 | 4 | 2 | ४१२२ | ||
CAP80 | 8 | ८१.३ | 1 | 1 | 1 | 1 | १२१३७ |
हाम्रो नारा
हाम्रा ग्राहकहरूले प्राप्त गरेका प्रत्येक पाइपलाई योग्य राख्नुहोस्।
FAQ
प्रश्न: तपाईको मुख्य उत्पादनहरू के हो?
A: निन्दनीय फलामको पाइप फिटिंग र कांस्य फिटिंग।
प्रश्न: तपाईं कति मानक आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हामीसँग NPT, BSP, DIN मापदण्डहरू छन्।
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्