पार्श्व Y शाखा वा Y आकारको टी
उत्पत्ति स्थान: हेबेई, चीन |
ब्रान्ड नाम: P |
सामाग्री: ASTM A 197 |
आयामहरू: ANSI B 16.3, bs 21 |
थ्रेडहरू: NPT र BSP |
साइज: 1/8"-6" |
कक्षा: 150 PSI |
सतह: कालो, तातो डुबाइएको जस्ती; इलेक्ट्रिक |
प्रमाणपत्र: UL, FM, ISO9000 |
साइज:
वस्तु | साइज (इन्च) | आयामहरू | केस मात्रा | विशेष मामला | वजन | |||||||||||||||||||
नम्बर |
|
| A |
| B | C | D | मास्टर | भित्री | मास्टर | भित्री | (ग्राम) | ||||||||||||
LYB05 | १/२ | ५८.९ | ४३.४ | 160 | 80 | 80 | 40 | १७० | ||||||||||||||||
LYB07 | ३/४ | ७०.४ | ५२.१ | 80 | 40 | 40 | 20 | २६४ | ||||||||||||||||
LYB10 | 1 | ८३.३ | ६१.७ | 40 | 20 | 20 | 10 | ४०६ | ||||||||||||||||
LYB12 | १-१/४ | 100.0 | ७४.२ | 24 | 12 | 12 | 6 | ६४७ | ||||||||||||||||
LYB15 | १-१/२ | १११.३ | ८३.३ | 20 | 10 | 10 | 5 | ८६२ | ||||||||||||||||
LYB20 | 2 | १३१.३ | ९९.८ | 12 | 6 | 6 | 3 | १३४० | ||||||||||||||||
LYB25 | २-१/२ | १५८.८ | १२०.१ | 10 | 5 | 6 | 3 | 2603 | ||||||||||||||||
LYB30 | 3 | १८४.४ | १४१.० | 6 | 3 | 3 | 1 | ३९२८ | ||||||||||||||||
LYB40 | 4 | २२८.१ | १७७.० | 3 | 1 | 2 | 1 | ६९९३ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्